Flökunarhnífar







| Vörunúmer | Tegund | Lýsing | Lengd cm | 
| 12086 | Friedr. Herder | Kola | 6,5 | 
| 12088 | Friedr. Herder | Kola | 9,0 | 
| 24987 | Friedr. Herder | Carbon rauður | 11 | 
| 24986 | Friedr. Herder | Grænn | 11 | 
| 24128 | Victorinox | Mjúkur | 12 | 
| 36625 | Frost | Svartur | 13 | 
| 12089 | Friedr. Herder | Grænn | 13 | 
| 39008 | Friedr. Herder | Grænn | 15 | 
| 39384 | Victorinox | Mjúkur / Extra Grip | 15 | 
| 39383 | Victorinox | Mjúkur / Extra Grip | 15 | 
| 24129 | Victorinox | Mjúkur | 15 | 
| 24131 | Victorinox | Stífur | 15 | 
| 12104 | Friedr. Herder | Beinn | 15,5 | 
| 12090 | Friedr. Herder | Beinn | 18 | 
| 12100 | Friedr. Herder | Beinn / Medium | 18 | 
| 12094 | Friedr. Herder | Mjúkur | 18 | 
| 29671 | Victorinox | Mjúkur | 20 | 
 
			 
		
	