Trollkúlur
Dragnótarflot, Castro
Vörunúmer | Tegund | Litur | Lengd mm | Þvermál mm | Gat mm | Uppdrift gr | Þyngd gr | Hámarks dýpi mtr | Vinnudýpi mtr (4 klst) | Höggþol kg.m |
11952 | Y-115/5A | Gulur | 150 | 115 | 14 | 800 | 0,4 | 500 | 425 | 10 |
32490 | ABS | Gulur | 170 | 130 | 16 | 1050 | 0,5 | 500 | 750 | |
32491 | TITANIUM | Grár | 170 | 130 | 16 | 800 | 0,6 | 900 | 1300 |
Kræklingaflot
Vörunúmer | Gerð | Litur | Þvermál mm | Þvermál tommur | Gat mm | Uppdrift gr |
29446 | 10 A-1 | Svart | 300 | 12 | 20 | 15000 |
Trollkúlur, Castro
Vörunúmer | Tegund | Litur | Þvermál mm | Þvermál tommur | Gat mm | Uppdrift gr | Þyngd kg | Hámarks dýpi mtr | Vinnudýpi mtr (4 klst) | Höggþol kg.m |
25046 | N-90/13A | Orange | 200 | 8 | 21 | 3250 | 1,5 | 1300 | 1100 | 45 |
25047 | N-90/15A | Gulur | 200 | 8 | 21 | 3100 | 1,6 | 1500 | 1250 | 50 |
25048 | Titanium 20/2 | Hvítur | 200 | 8 | 22 | 2900 | 1,7 | 2000 | 17000 | – |
25050 | N-280/13A | Gulur | 280 | 11 | 24 | 7500 | 3,5 | 1300 | 1100 | 55 |
25051 | Titanium 28/2 | Hvítur | 280 | 11 | 24 | 6750 | 4,3 | 2000 | 1700 | – |
Trollkúlur, Hydro Dynamic
Vörunúmer | Tegund | Litur | Þvermál mm | Þvermál tommur | Gat mm | Uppdrift gr | Þyngd kg | Hámarks dýpi mtr | Vinnudýpi mtr (10 klst) | Höggþol kg.m |
28081 | N-90/13A | Hvítur | 200 | 8 | 21 | 3100 | 1,5 | 1700 | 1100 | 45 |
29031 | N-240/13A | Gul | 240 | 9,5 | 24 | 5510 | 2,6 | 1300 | 910 | 55 |
28060 | Titanium 20/2H | Grá | 200 | 8 | 21 | 2900 | 1,9 | 2000 | 1700 | 60 |
29026 | Titanium 24/20 | Grá | 240 | 9,5 | 24 | 4900 | 3,2 | 2000 | 1400 | 60 |
Trollflot frá sæplast
Vörunúmer | Tegund | Litur | Þvermál mm | Þvermál tommur | Gat mm | Uppdriftr gr | Þyngd kg | Vinnudýp mtr (4 klst) |
11754 | 1085 | Orange | 200 | 8 | 22 | 2700 | 1,3 | 1050 |
11755 | 1086 | Gulur | 200 | 8 | 22 | 2500 | 1,5 | 1200 |
11756 | 1087 | Hvíotur | 200 | 8 | 21 | 2400 | 1,9 | 1800 |
11759 | 2080 | Gulur (eyru) | 200 | 8 | 20 | 2800 | 1,5 | 1700 |
11757 | 1102 | Gulur | 280 | 11 | 25 | 8300 | 3,2 | 900 |
11758 | 1103 | Hvítur | 280 | 11 | 25 | 8300 | 3,2 | 1100 |