Styttingar fyrir keðjuslingi


| Vörunúmer | Tegund | LVÁ kg (4:1) | e mm | b mm | a mm | d1 mm | d2 | g mm | þyngd kg | 
| 37047 | XKW 5/6 | 1.500 | 84 | 37 | 29 | 18 | 9 | 8 | 0,22 | 
| 37048 | XKW 7 | 2.000 | 122 | 54 | 39 | 24 | 12 | 11 | 0,66 | 
| 37049 | XKW 8 | 2.500 | 122 | 54 | 39 | 24 | 12 | 11 | 0,67 | 
| 37050 | XKW 10 | 4.000 | 160 | 70 | 50 | 31 | 14 | 13 | 1,31 | 
| 37051 | XKW 13 | 6.700 | 203 | 92 | 64 | 37 | 18 | 15 | 2,83 | 
| 37052 | XKW 16 | 10.000 | 234 | 102 | 80 | 48 | 24 | 20 | 5,06 | 
 
			 
		
	