Rockhopper aukahlutir
Kleinur og þyngingar

| Vörunúmer | Vöruheiti | Þvermál mm | Þyngd kg | Lýsing |
| 17623 | Kleina | 30 / 60 | 0,55 | Járn |
| 17622 | Kleina | 30 / 60 | 0,35 | Ryðfrí |
| 17621 | Keðjukleina | 60 | Járn | |
| 25313 | Millilóð | 80/200 | 11 | Járn |
| 17689 | Beltislóð | 13,5 | Járn |
Millibobbingur með keðju

| Vörunúmer | Innan mál mm | Utanmál mm | Breidd mm | Þyngd kg | Lengd á keðju mm |
| 11699 | 80 | 170 | 100 | 7,9 | 640 |
| 31061 | 80 | 200 | 100 | 9,2 | 640 |

| Vörunúmer | Tegund | Vörulýsing | A mm | B mm | C mm |
| 10186 | E57 SS-250 | Jafnarma, fyrir flottroll | 250 | 250 | 25 |
| 17660 | E57 SS-400 | Jafnarma, fyrir botntroll | 400 | 400 | 25 |
| 10187 | E59 SS333347 | Rétthyrnd, fyrir botntroll | 470 | 330 | 30 |
| 29001 | E59 SS-505066 | Rétthyrnd fyrir botntroll | 660 | 500 | 30 |
Rockhopper gúmmí

| Vörunúmer | Stærð tommur | Stærð mm | Þyngd kg | Miðju gat mm | Stýrikeðju gat mm | Skýring |
| 23319 | 7 | 175 | 0,8-1 | 20 | 40 | Dekk |
| 18647 | 10 | 250 | 1,5-2,5 | 25 | 50 | Dekk |
| 18638 | 10 | 250 | 3 | 55 | 55 | Dekk |
| 18648 | 12 | 300 | 3-5 | 25 | 50 | Dekk |
| 18639 | 12 | 300 | 3-5 | 45 | 50 | Dekk |
| 18640 | 14 | 350 | 6-9 | 55 | 50 | Dekk |
| 18641 | 16 | 400 | 9-12 | 65 | 50 | Dekk |
| 18642 | 18 | 450 | 12-20 | 75 | 65 | Dekk |
| 18643 | 21 | 525 | 20-29 | 80 | 80 | Dekk |
| 18644 | 21 | 525 | 40-45 | 80 | 80 | Neglt |
| 18654 | 24 | 600 | 30-35 | 80 | 80 | Dekk |
| 18646 | 24 | 600 | 50-60 | 80 | 80 | Neglt |
| 23920 | 28 | 700 | 42-46 | 95 | 90 | Dekk |
| 27608 | 31 | 775 | 50-60 | 95 | 90 | Dekk |
Rockhopper milligúmmí
Milligúmmí, Karta
| Vörunúmer | A mm | B mm |
| 10765 | 35 | 14 |
| 10766 | 40 | 12 |
| 10767 | 40 | 14 |
| 10770 | 45 | 16 |
| 10771 | 45 | 18 |
| 10773 | 50 | 14 |
| 10774 | 50 | 18 |
| 10775 | 50 | 20 |
| 10772 | 60 | 14 |
| 10777 | 60 | 20 |
| 10780 | 75 | 20 |
| 10782 | 80 | 40 |
| 10783 | 80 | 50 |
| 10784 | 120 | 60 |
| 10786 | 200 | 75 |
Milligúmmí
| Vörunúmer | Tegund | Stærð tommur | A mm | B mm | C mm | Þyngd kg | Sjóþyngd kg |
| 18607 | R1190 | 4x8x2 | 100 | 200 | 50 | 2,0 | 0,30 |
| 18608 | – | 4,75x7x2,5 | 120 | 170 | 60 | 1,7 | 0,30 |
| 18609 | R1204 | 6,75×3,5×3 | 170 | 88 | 75 | 2,0 | 0,30 |
| 18610 | R1203 | 6,75x7x3 | 170 | 170 | 75 | 4,0 | 0,60 |
| 18611 | R1170 | 8x2x3 | 200 | 50 | 75 | 1,8 | 0,30 |
| 18612 | R1160 | 8x4x3 | 200 | 100 | 75 | 3,5 | 0,60 |
| 18613 | R1150 | 8x8x3 | 200 | 200 | 75 | 7,0 | 1,10 |
Rockhopper milliburstar og skinnur

Milliburstar
| Vörunúmer | Tegund | Utanmál tommur | Innanmál gats tommur | Utanmál mm | Innanmál gats mm |
| 18634 | Riflaður | 28 | 9 | 700 | 225 |
| 18635 | Flatur | 28 | 9 | 700 | 225 |
| 18632 | Riflaður | 24 | 9 | 600 | 225 |
| 18633 | Flatur | 24 | 9 | 600 | 225 |
| 18630 | Riflaður | 21 | 9 | 525 | 225 |
| 18631 | Flatur | 21 | 9 | 525 | 225 |
| 18628 | Riflaður | 21 | 8 | 525 | 200 |
| 18629 | Flatur | 21 | 8 | 525 | 200 |
| 18626 | Riflaður | 18 | 8 | 450 | 200 |
| 18627 | Flatur | 18 | 8 | 450 | 200 |
| 18624 | Riflaður | 16 | 4,5 | 400 | 112 |
| 18625 | Flatur | 16 | 4,5 | 400 | 112 |
| 18622 | Riflaður | 14 | 4,5 | 350 | 112 |
| 18623 | Flatur | 14 | 4,5 | 350 | 112 |
| 18620 | Riflaður | 12 | 4,5 | 300 | 112 |
| 18621 | Flatur | 12 | 4,5 | 300 | 112 |
Skinnur
| Vörunúmer | AxBxC | Keðja mm |
| 17605 | 14x150x62 | 16 |
| 11700 | 14x150x73 | 19-20 |
| 29585 | 14x200x73 | 19-20 |
| 26099 | 14x200x80 | 19-22 |
| 17607 | 14x200x80 | 19-22 |
Stoppskinnur og varahlutir

| Vörunúmer | Tegund | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Þyngd kg | Keðja mm |
| 10482 | MT 10 | 106 | 10 | 40 | 10 | 83 | 6×20 | 0,76 | 10 |
| 10486 | MT 13 | 114 | 10 | 52 | 14 | 87 | 6×25 | 1,10 | 13 |
| 10489 | MT 16 | 150 | 12 | 62 | 15 | 116 | 6×26 | 1,65 | 16 |
| 10492 | MT 19/22 | 200 | 13 | 80 | 20 | 136 | 10×32 | 4,10 | 22 |
Rosslykill

| Vörunúmer | Tegund | LVÁ (5:1) tonn | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Þyngd kg | Bobbingar tommur |
| 10172 | E+26 | 5,0 | 45 | 275 | 230 | 310 | 29 | 38 | 425 | 7,8 | 14″ |
| 10173 | E+27 | 8,5 | 70 | 470 | 270 | 355 | 70 | 34 | 660 | 34,0 | |
| 10174 | E+29 | 8,5 | 70 | 620 | 270 | 370 | 70 | 34 | 970 | 40,0 |
Ross klafi

| Vörunúmer | Tegund | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Þykkt mm | Þyngd kg |
| 10177 | E+51 | 455 | 230 | 600 | 30 | 39 | 28 | 25 | 16,5 |