Patentlásar
Patenlásar, Parson „Kuplex TL“
Vörunúmer | Tegund | Brotþol tonn | Keðja mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Þyngd kg |
16781 | TL-07 | 8,0 | 7,0 | 67 | 47 | 48 | 14,3 | 9 | 0,11 |
16782 | TL-10 | 16,0 | 10 | 89 | 63 | 64 | 19,2 | 13 | 0,36 |
16783 | TL-13 | 26,5 | 13 | 118 | 84 | 85 | 26,5 | 17 | 0,66 |
16784 | TL-16 | 40,0 | 16 | 144 | 95 | 106 | 32,0 | 19 | 1,08 |
16785 | TL-19 | 57,0 | 19 | 168 | 114 | 122 | 38,5 | 23 | 1,77 |
16786 | TL-23 | 84,0 | 23 | 206 | 140 | 150 | 49 | 28 | 2,8 |
16787 | TL-26 | 100,0 | 26 | 230 | 160 | 166 | 57 | 32 | 4,4 |
16788 | TL-32 | 160,0 | 32 | 278 | 209 | 200 | 63 | 39 | 8,4 |
Varahlutir í Patentlása frá Parsons
Vörunúmer | Vöruheiti |
16808 | Hjarta í 07mm |
16810 | Hjarta í 10mm |
16812 | Hjarta í 13mm |
16814 | Hjarta í 16mm |
16816 | Hjarta í 19mm |
16818 | Hjarta í 23mm |
16820 | Hjarta í 26mm |
16822 | Hjarta í 32mm |
16807 | Pinni í 07mm |
16809 | Pinni í 10mm |
16811 | Pinni í 13mm |
16813 | Pinni í 16mm |
16815 | Pinni í 19mm |
16817 | Pinni í 23mm |
16819 | Pinni í 26mm |
16821 | Pinni í 32mm |
Patentlásar, „Grade 8“
Vörunúmer | Tegund | LVÁ (4:1) tonn | Brotþol | Keðja mm | L mm | B mm | D mm | I mm | Þyngd kg |
10098 | CO 07 | 2 | 8 | 7,0 | 52 | 19 | 9 | 22 | 0,11 |
10099 | CO 10 | 3,2 | 12,8 | 10 | 64 | 24 | 12 | 26 | 0,26 |
10100 | CO 13 | 5,4 | 21,6 | 13 | 86 | 32 | 16 | 36 | 0,62 |
10101 | CO 16 | 8 | 32 | 16 | 100 | 40 | 20 | 40 | 1,05 |
10102 | CO 19 | 12,5 | 50 | 19 | 122 | 47 | 23 | 46 | 1,58 |
Patentlásar, Pewag „Grade 10“
Vörunúmer | Tegund | Brotþol tonn | Keðja mm | e | c | s | d | b | g | Þyngd |
28691 | CW 6 | 6,00 | 6,00 | 44 | 8,00 | 11,00 | 8 | 39 | 14 | 0,06 |
28533 | CW 7 | 8,00 | 7,00 | 51 | 10,00 | 13,00 | 9 | 47 | 17 | 0,12 |
28534 | CW 8 | 10,00 | 8,00 | 62 | 12,00 | 14,00 | 10 | 55 | 18 | 0,23 |
28535 | CW 10 | 16,00 | 10,00 | 72 | 15,00 | 18,00 | 13 | 64 | 24 | 0,42 |
28536 | CW 13 | 26,80 | 13,00 | 88 | 20,00 | 22,00 | 17 | 79 | 28 | 0,84 |
28537 | CW 16 | 40,00 | 16,00 | 103 | 21,00 | 29,00 | 21 | 106 | 33 | 1,4 |
28538 | CW 19/20 | 64,00 | 19,00 | 115 | 30,00 | 35,00 | 25 | 118 | 42 | 2,4 |
28579 | CW 22 | 76,00 | 22,00 | 161 | 34,00 | 39,00 | 25 | 148 | 51 | 4,15 |
29534 | CW 26 | 106,00 | 26,00 | 190 | 40,00 | 46,00 | 30 | 175 | 60 | 6,7 |
Patentlásar, premier link
Vörunúmer | Tegund | Brotþol tonn | Keðja mm | t mm | a mm | b mm | c mm | l mm | Þyngd kg |
29491 | PL-13 | 21 | 13 | 16 | 85 | 32 | 23 | 116 | 0,6 |
29492 | PL-16 | 32 | 16 | 20 | 106 | 40 | 29 | 144 | 1,06 |
29493 | PL-19/20 | 50 | 19 | 23 | 122 | 48 | 34 | 166 | 1,77 |
29494 | PL-22 | 60 | 22 | 24 | 150 | 59 | 39 | 203 | 2,5 |