Hringstroffur
Lengd hringstroffa er ummál þeirra, því er raun vinnulengd þeirra helmingi styttri. Töflurnar í vörulistanum á bls. 222 sýna algengustu stærðir af hringstroffum á lager. Aðrar lengdir er hægt að sérpanta.




Vörunúmer | Leyfilegt vinnuálag LVÁ kg |
Lengd metrar |
Vinnulengd metrar |
Litur |
| 12291 | 1.000 | 1,0 | 0,5 | Fjólublár |
| 18135 | 1.000 | 2,0 | 1,0 | Fjólublár |
| 33828 | 1.000 | 3,0 | 1,5 | Fjólublár |
| 12292 | 1.000 | 4,0 | 2,0 | Fjólublár |
| 12293 | 1.000 | 5,0 | 2,5 | Fjólublár |
| 12294 | 1.000 | 6,0 | 3,0 | Fjólublár |
| 12295 | 1.000 | 8,0 | 4,0 | Fjólublár |
| 12296 | 1.000 | 10,0 | 5,0 | Fjólublár |
| 12297 | 1.000 | 12,0 | 6,0 | Fjólublár |
| 29754 | 1.000 | 16,0 | 8,0 | Fjólublár |
| 37503 | 2.000 | 1,0 | 0,5 | Grænn |
| 12298 | 2.000 | 2,0 | 1,0 | Grænn |
| 12299 | 2.000 | 3,0 | 1,5 | Grænn |
| 12300 | 2.000 | 4,0 | 2,0 | Grænn |
| 12301 | 2.000 | 5,0 | 2,5 | Grænn |
| 12302 | 2.000 | 6,0 | 3,0 | Grænn |
| 12303 | 2.000 | 8,0 | 4,0 | Grænn |
| 12304 | 2.000 | 10,0 | 5,0 | Grænn |
| 37002 | 2.000 | 12,0 | 6,0 | Grænn |
| 27113 | 3.000 | 1,0 | 0,5 | Gulur |
| 12306 | 3.000 | 2,0 | 1,0 | Gulur |
| 12307 | 3.000 | 3,0 | 1,5 | Gulur |
| 12308 | 3.000 | 4,0 | 2,0 | Gulur |
| 12309 | 3.000 | 5,0 | 2,5 | Gulur |
| 12310 | 3.000 | 6,0 | 3,0 | Gulur |
| 12311 | 3.000 | 8,0 | 4,0 | Gulur |
| 12312 | 3.000 | 10,0 | 5,0 | Gulur |
| 18151 | 3.000 | 12,0 | 6,0 | Gulur |
| 28280 | 3.000 | 14,0 | 7,0 | Gulur |
| 29755 | 3.000 | 16,0 | 8,0 | Gulur |
| 12314 | 5.000 | 2,0 | 1,0 | Rauður |
| 12315 | 5.000 | 3,0 | 1,5 | Rauður |
| 12316 | 5.000 | 4,0 | 2,0 | Rauður |
| 12317 | 5.000 | 5,0 | 2,5 | Rauður |
| 12318 | 5.000 | 6,0 | 3,0 | Rauður |
| 12319 | 5.000 | 8,0 | 4,0 | Rauður |
| 12320 | 5.000 | 10,0 | 5,0 | Rauður |
| 12321 | 5.000 | 12,0 | 6,0 | Rauður |
| 29756 | 5.000 | 16,0 | 8,0 | Rauður |
| 12322 | 8.000 | 12,0 | 6,0 | Blár |
| 33829 | 8.000 | 16,0 | 8,0 | Blár |
| 36248 | 8.000 | 20,0 | 10,0 | Blár |
| 23652 | 10.000 | 3,0 | 1,5 | Appelsínugulur |
| 23653 | 10.000 | 4,0 | 2,0 | Appelsínugulur |
| 16276 | 10.000 | 6,0 | 3,0 | Appelsínugulur |
| 28912 | 10.000 | 8,0 | 4,0 | Appelsínugulur |
| 12323 | 10.000 | 10,0 | 5,0 | Appelsínugulur |
| 12324 | 10.000 | 12,0 | 6,0 | Appelsínugulur |
| 26939 | 12.000 | 10,0 | 5,0 | Appelsínugulur |
| 12325 | 15.000 | 10,0 | 5,0 | Appelsínugulur |
| 25283 | 15.000 | 12,0 | 6,0 | Appelsínugulur |
| 26557 | 20.000 | 12,0 | 6,0 | Appelsínugulur |
| 36807 | 30.000 | 6,0 | 3,0 | Appelsínugulur |
| 26246 | 30.000 | 12,0 | 6,0 | Appelsínugulur |
| 34880 | 30.000 | 24,0 | 12,0 | Appelsínugulur |
| Vörunúmer | Leyfilegt vinnuálag LVÁ tonn | Lengd metrar | Vinnulengd metrar | Litur |
| 21929 | 1 | 1 | 0,5 | Fjólublá hring flöt |
| 38962 | 1 | 2 | 1 | Fjólublá hring flöt |
| 38963 | 1 | 3 | 1,5 | Fjólublá hring flöt |
| 25690 | 2 | 2 | 1 | Græn hring flöt |
| 12305 | 2 | 3 | 1,5 | Græn hring flöt |
