Swivels, tapered roller thrust bearing



| Product number | For chain ø mm | WLL kg (4:1) (4:1) | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | Weight kg | 
| 36499 | 6 | 1.400 | 11 | 150 | 56 | 33 | 32 | 126 | 6 | 0,61 | 
| 36500 | 8 | 2.600 | 14 | 181 | 65 | 40 | 37 | 153 | 8 | 1,07 | 
| 36501 | 10 | 4.000 | 18 | 226 | 79 | 47 | 48 | 195 | 11 | 1,90 | 
| 36502 | 13 | 6.800 | 20 | 268 | 96 | 59 | 58 | 227 | 14 | 3,17 | 
| 36503 | 16 | 10.300 | 23 | 331 | 121 | 67 | 73 | 281 | 17 | 6,44 | 
| 36398 | 20 | 16.000 | 28 | 378 | 132 | 88 | 82 | 328 | 22 | 7,75 | 
 
			 
		
	