Rockhopper rubber

| Product number | Size inches | Size (mm) | Weight (kg) | Center hole (mm) | Time chain hole (mm) | Comment | 
| 23319 | 7 | 175 | 0,8-1 | 20 | 40 | Tires | 
| 18647 | 10 | 250 | 1,5-2,5 | 25 | 50 | Tires | 
| 18638 | 10 | 250 | 3 | 55 | 55 | Tires | 
| 18648 | 12 | 300 | 3-5 | 25 | 50 | Tires | 
| 18639 | 12 | 300 | 3-5 | 45 | 50 | Tires | 
| 18640 | 14 | 350 | 6-9 | 55 | 50 | Tires | 
| 18641 | 16 | 400 | 9-12 | 65 | 50 | Tires | 
| 18642 | 18 | 450 | 12-20 | 75 | 65 | Tires | 
| 18643 | 21 | 525 | 20-29 | 80 | 80 | Tires | 
| 18644 | 21 | 525 | 40-45 | 80 | 80 | Studded | 
| 18654 | 24 | 600 | 30-35 | 80 | 80 | Tires | 
| 18646 | 24 | 600 | 50-60 | 80 | 80 | Studded | 
| 23920 | 28 | 700 | 42-46 | 95 | 90 | Tires | 
| 27608 | 31 | 775 | 50-60 | 95 | 90 | Tires | 
 
			 
		
	