Lanyard, energy absorbing






29568 & 29569
35100
35090






35107
37186
35101






37837
38320
38209
| Product number | Description | Length (m) | Material | Type | Manufacturer | 
| 29568 | Single | 1,5 | Rope | IK 6 F K 150 3 | IKAR | 
| 29569 | Single | 2,0 | Rope | IK 6 F K 200 3 | IKAR | 
| 35090 | Single, non fire, suitable for welding | 1,5 | Anchor webbing sling | FA 30 305 15 | Kratos | 
| 35100 | Single | 2,0 | Expandable | FA 30 703 20 | Kratos | 
| 35101 | Dual chain | 2,0 | Expandable | FA 30 800 15 | Kratos | 
| 38209 | Dual chain, non fire, suitable for welding | 1,5 | Anchor webbing sling | FA 40 400 15 | Kratos | 
| 35107 | Single, dialectric | 2,0 | Anchor webbing sling | FA 30 308 20 | Kratos | 
| 37186 | Y shape | 1,5 | Rope | FA 30 610 15 | Kratos | 
| 37837 | Single | 2,0 | Expandable | FA 30 723 20 | Kratos | 
| 38320 | Dual chain | 1,0 | Rope | FA 30 600 10 | Kratos | 
 
			 
		
	