Fishing chain – black G100


| Product number | Type | Chain diameter mm | Link hight internal dimension mm | Link length internal dimension mm | Breaking load tons | Weight kg/m | 
| 16703 | Short link | 16 | 48 | 22,4 | 41 | 5,41 | 
| 16715 | Mid link | 16 | 64 | 22,4 | 41 | 4,86 | 
| 16717 | Mid link | 19 | 76 | 27 | 57 | 6,92 | 
| 16719 | Mid link | 22 | 86 | 26 | 70 | 9,24 | 
| 16721 | Mid link | 26 | 92 | 30 | 95 | 13,66 | 
| 16729 | Long link | 13 | 80 | 22 | 26,5 | 2,83 | 
| 16734 | Long link | 16 | 100 | 24,5 | 40 | 4,34 | 
| 16736 | Long link | 19 | 100 | 25 | 57 | 6,31 | 
| 16738 | Long link | 22 | 120 | 35,5 | 70 | 8,74 | 
| 16740 | Long link | 28 | 150 | 46 | 105 | 14,41 | 
 
			 
		
	