Blocks – double-sheaved KT gavl


| Product number | Type | WLL (5:1) tons | A mm | B mm | C mm | D mm | Maximum Diameter of wire (mm) | Weight kg | 
| 10465 | KT1D | 1 | 187 | 22 | 16 | 80 | 16 | 3,1 | 
| 17438 | KT2D | 2 | 224 | 24 | 22 | 110 | 18 | 5,2 | 
| 10474 | KT3D | 3 | 296 | 28 | 31 | 150 | 20 | 10,9 | 
| 10477 | KT4D | 4,4 | 385 | 35 | 40 | 185 | 22 | 22 | 
| 10481 | KT6D | 6 | 425 | 42 | 40 | 210 | 24 | 29 | 
 
			 
		
	