Turnbickles – galvanisedr
Product number | Type | Size mm |
28298 | BG 600 | 5-6 |
28299 | BG 800 | 7-8 |
28300 | BG 1000 | 9-10 |
28301 | BG 1200 | 11-12,5 |
28302 | BG 1600 | 13-16 |
28303 | BG 2000 | 17-20 |
28304 | BG 2500 | 21-25 |
28305 | BG 3400 | 26-34 |
Wire rope clips BG – iron grip BG
Product number | Type | Size mm |
28306 | BG-S3 | 3 |
28307 | BG-S4 | 4 |
28308 | BG-S5 | 5 |
28309 | BG-S6 | 6 |
Wire rope clips – iron grip BG-S galvanised
Product number | Type | Size mm |
28310 | BG-S3SS | 3 |
28311 | BG-S4SS | 4 |
28312 | BG-S5SS | 5 |
28313 | BG-S6SS | 6 |
Thimble clamp – iron grip kk
Product number | Type | Size mm |
28291 | KK-M6 | 5-6 |
28293 | KK-M9 | 7-9,5 |
28294 | KK-M12 | 10-12,5 |
28295 | KK-M16 | 13-16,5 |
28296 | KK-M20 | 17-20 |
28297 | KK-M25 | 21-25 |